Back to Top

U-PLOUGHS

Maintenance of yards and sidewalks

Lubricated Pins

Absorbers on the back of the blade

Accessories: 160° turning angel, Perforated blades

All SnowStar equipment include an interchangeable joiner plate.

Code A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Weight PDF
Snow-U 2000 3500 850 2100 2640 2580 850 kg  
Snow-U 2400 3900 1100 2400 2860 2880 950 kg  
Snow-U 2400 4300 850 2400 2980 2880 1050 kg  
Snow-U 2800 4300 1100 2800 3210 3220 1250 kg  
Snow-U 2800 4700 1100 2800 3330 3270 1280 kg  
Snow-U 3000 6100 1300 3000 4950 3535 1785 kg UPL3000-info
Snow-U 4000 6000 1300 4000 5300 4540 1785 kg UPL4000-info

U-aura