GRAVEL BUCKETS
Available with a straight-edge V-line bucket
| PRODUCT | CODE | CAPACITY | WIDTH | WEIGHT | ||
| GRAVEL BUCKET | GRB 431 | 800 L | 2000 mm | 210 kg | Info | |
| GRAVEL BUCKET | GRB433 | 1300L | 2200 mm | 445 kg | Info | |
| GRAVEL BUCKET | GRB434 | 1600L | 2300mm | 580 kg | Info | |
| GRAVEL BUCKET | GRB 451 | 2500 L | 2700 mm | 1000 kg | Info | |
| GRAVEL BUCKET | GRB 453 | 3000 L | 3000 mm | 1700 kg | V-BLADE | Info |
| GRAVEL BUCKET | GRB 455 | 3500 L | 3000 mm | 2050 kg | V-BLADE | Info |
| GRAVEL BUCKET | GRB 459 | 4500 L | 3200 mm | 2350 kg | V-BLADE | Info |
| GRAVEL BUCKET | GRB 461 | 5000 L | 3200 mm | 2680 kg | V-BLADE | Info |
| GRAVEL BUCKET | GRB 463 | 5500L | 3200 mm | 2780 kg | V-BLADE | |
| GRAVEL BUCKET | GRB 466 | 6000L | 3200 mm | 3100 kg | V-BLADE |






