HIEKOITUSKAUHAT
Voimansiirtolaitteisto on integroitu vahvaan runkoon.
Lisävarusteena sekoitusakseli ja verkko, voidaan asentaa myös jälkikäteen.
Kaikissa Snowstar-työlaitteissa on vaihdettava sovitelevy.

| Code | Tilavuus |
A (mm) | B (mm) | Hiekoitusleveys (mm) | Paino | |
| HK 400 | 400 L | 580 | 1100 | 1100 | 250 kg | SSB-400-info |
| HK 600 | 600 L | 580 | 1100 | 1400 | 270 kg | SSB-600-info |
| HK 700 | 700 L | 975 | 1165 | 1400 | 415 kg | SSB-700-info |
| HK 1000 | 1000 L | 975 | 1165 | 1600 | 450 kg | SSB-1000-info |
| HK 1500 | 1500 L | 980 | 1215 | 2000 | 620 kg | SSB-1500-info |
| HK 2000 | 2000 L | 980 | 1215 | 2200 | 835 kg | SSB-2000-info |
| HK 2500 | 2500 L | 1175 | 1450 | 2200 | 930 kg | SSB-2500-info |






